【小米m2参数详细介绍】作为小米品牌早期推出的一款中端智能手机,小米M2在2013年发布时凭借其出色的性价比和均衡的配置,赢得了众多消费者的青睐。尽管如今这款手机已经逐渐被市场淘汰,但它的设计、性能以及功能仍具有一定的参考价值。以下是对小米M2主要参数的详细总结。
一、基础信息
项目 | 参数 |
品牌 | 小米(Xiaomi) |
型号 | M2 |
发布时间 | 2013年8月 |
系统 | MIUI 4.1(基于Android 4.2.2) |
颜色 | 黑色、白色、银色 |
二、硬件配置
项目 | 参数 |
处理器 | 高通骁龙APQ8064(四核1.5GHz) |
GPU | Adreno 320 |
内存 | 2GB RAM |
存储 | 16GB / 32GB(支持MicroSD卡扩展至64GB) |
屏幕尺寸 | 4.3英寸 |
屏幕分辨率 | 768×1280像素(HD) |
屏幕材质 | IPS LCD |
屏幕刷新率 | 60Hz |
操作系统 | MIUI 4.1(可升级至MIUI 5或更高版本) |
三、摄像头配置
项目 | 参数 |
后置摄像头 | 800万像素,支持自动对焦、LED闪光灯 |
前置摄像头 | 200万像素 |
视频拍摄 | 支持1080p高清视频录制 |
四、电池与续航
项目 | 参数 |
电池容量 | 2000mAh |
续航时间 | 约1天(中等使用) |
充电方式 | Micro USB接口充电 |
快充支持 | 不支持 |
五、其他功能
项目 | 参数 |
网络支持 | 2G/3G/4G(TD-LTE) |
蓝牙 | 版本4.0 |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
GPS | 支持 |
传感器 | 加速度计、陀螺仪、光线感应、距离感应 |
防水防尘 | 不支持 |
手机厚度 | 9.6mm |
重量 | 135g |
六、总结
小米M2作为一款定位中端市场的智能手机,在当时具备较强的竞争力。它搭载了高性能的骁龙处理器,配合MIUI系统,提供了流畅的用户体验。虽然屏幕分辨率和拍照能力相比现在主流机型略显不足,但在当时的市场环境下,仍然是一款性价比较高的选择。
对于想要了解小米早期产品发展历史的用户,或是对经典机型感兴趣的朋友来说,小米M2依然值得一看。如果你正在考虑购买二手设备,也可以将其作为一个参考选项,但需注意其性能已无法满足现代应用的需求。