【北斗三号完整发射时间表?】北斗卫星导航系统是中国自主研发的全球卫星导航系统,其第三阶段(即“北斗三号”)于2018年正式开始建设,并在2020年完成了全球组网任务。作为中国重要的空间基础设施,北斗三号不仅提升了国家的自主导航能力,还在交通运输、农业、渔业、电力等多个领域发挥了重要作用。
为了更清晰地了解北斗三号的发射进程,以下是对该系统完整发射时间的总结与整理。
一、北斗三号发射背景
北斗三号系统由30颗卫星组成,包括24颗中圆地球轨道(MEO)卫星、3颗倾斜地球同步轨道(IGSO)卫星和3颗地球静止轨道(GEO)卫星,形成了覆盖全球的导航网络。该系统的建设分为多个阶段,从试验性发射到全面组网,逐步实现了从区域服务到全球服务的跨越。
二、北斗三号发射时间表(截至2020年)
序号 | 发射时间 | 卫星编号 | 卫星类型 | 发射地点 | 任务说明 |
1 | 2015年11月06日 | 北斗-3 M1 | 中圆轨道(MEO) | 西昌 | 首颗新一代北斗导航卫星 |
2 | 2016年09月15日 | 北斗-3 G1 | 地球静止轨道(GEO) | 西昌 | 第一颗地球静止轨道卫星 |
3 | 2017年08月01日 | 北斗-3 G2 | 地球静止轨道(GEO) | 西昌 | 第二颗地球静止轨道卫星 |
4 | 2017年11月05日 | 北斗-3 M2 | 中圆轨道(MEO) | 西昌 | 第二颗中圆轨道卫星 |
5 | 2018年01月12日 | 北斗-3 M3 | 中圆轨道(MEO) | 西昌 | 第三颗中圆轨道卫星 |
6 | 2018年03月30日 | 北斗-3 M4 | 中圆轨道(MEO) | 西昌 | 第四颗中圆轨道卫星 |
7 | 2018年05月17日 | 北斗-3 M5 | 中圆轨道(MEO) | 西昌 | 第五颗中圆轨道卫星 |
8 | 2018年07月10日 | 北斗-3 M6 | 中圆轨道(MEO) | 西昌 | 第六颗中圆轨道卫星 |
9 | 2018年09月19日 | 北斗-3 M7 | 中圆轨道(MEO) | 西昌 | 第七颗中圆轨道卫星 |
10 | 2018年10月25日 | 北斗-3 M8 | 中圆轨道(MEO) | 西昌 | 第八颗中圆轨道卫星 |
11 | 2018年12月11日 | 北斗-3 M9 | 中圆轨道(MEO) | 西昌 | 第九颗中圆轨道卫星 |
12 | 2019年01月11日 | 北斗-3 M10 | 中圆轨道(MEO) | 西昌 | 第十颗中圆轨道卫星 |
13 | 2019年04月02日 | 北斗-3 M11 | 中圆轨道(MEO) | 西昌 | 第十一颗中圆轨道卫星 |
14 | 2019年06月25日 | 北斗-3 M12 | 中圆轨道(MEO) | 西昌 | 第十二颗中圆轨道卫星 |
15 | 2019年08月27日 | 北斗-3 M13 | 中圆轨道(MEO) | 西昌 | 第十三颗中圆轨道卫星 |
16 | 2019年11月17日 | 北斗-3 M14 | 中圆轨道(MEO) | 西昌 | 第十四颗中圆轨道卫星 |
17 | 2020年01月11日 | 北斗-3 M15 | 中圆轨道(MEO) | 西昌 | 第十五颗中圆轨道卫星 |
18 | 2020年02月21日 | 北斗-3 G3 | 地球静止轨道(GEO) | 西昌 | 第三颗地球静止轨道卫星 |
19 | 2020年03月09日 | 北斗-3 I1 | 倾斜同步轨道(IGSO) | 西昌 | 第一颗倾斜同步轨道卫星 |
20 | 2020年04月04日 | 北斗-3 I2 | 倾斜同步轨道(IGSO) | 西昌 | 第二颗倾斜同步轨道卫星 |
21 | 2020年05月17日 | 北斗-3 I3 | 倾斜同步轨道(IGSO) | 西昌 | 第三颗倾斜同步轨道卫星 |
三、总结
北斗三号系统的建设是一个长期且复杂的过程,从2015年的首颗试验星发射,到2020年完成全球组网,整个过程历时近五年。通过上述表格可以看出,北斗三号的发射主要集中在西昌卫星发射中心,采用长征三号乙运载火箭进行多次发射任务,逐步完善了全球导航能力。
北斗三号的成功运行标志着我国在全球卫星导航领域迈出了重要一步,也为未来的航天科技发展奠定了坚实基础。